ART.-NR. / BEZEICHNUNG |
BESCHREIBUNG |
Getriebemotoren Klasse D | |
030101 R1C225D1BC | Rührwerksmotor R1C225D1BC 1/096 32/38U/Min 200/240V-P-50/60Hz - Welle 2127-1(Ø 15/ L 45) |
030102 R3225D1B | Rührwerksmotor R3225D1B 1/096 32U/Min 230/400V-P-50Hz - Welle 2127-1(Ø 15 / L 45) |
030104 R245D2B | Rührwerksmotor R245D2B 1/108 25U/Min 400V-P-50Hz - Welle 1291-1(Ø 16/ L 92)Passend für Japy lange Welle (siehe Art.-Nr. 030106, Ersatz) |
030105 R3225D2B | Rührwerksmotor R3225D2B - 21U/Min -230/400V-P-50Hz- Wasserkupplung unter Motor -(PACKO)- Welle 1294-8(Ø 14/ L 25) |
030106 R1C225D2BC | Rührwerksmotor R1C225D2BC- 1/108- 25/30U/Min - 200-240V-P-50/60 Hz - Welle 1217-1(Ø 16 / L 92). 3 nicht durchgängige 5mm-Bohrungen in 29mm, 65mm und 79mm Entfernung vom Wellenende. |
030107 R1C225D2BC | Rührwerksmotor R1C225D2BC- 1/096 -30/36<U/Min -200-240V-P-50/60Hz- Welle 1294-1(Ø 14/ L 25) |
030108 R1C225D2B | Rührwerksmotor R1C225D2BC- 1/134- 21/25U/Min -200-240V-P-50/60Hz - Welle 1291-2(Ø 16 / L 92) |
030109 R245D2B | Rührwerksmotor R245D1B -1/096- 32U/Min -230-400V-P-50Hz -Welle 2127-1- (Ø 15 /L 45) Achtung frühere Art.-Nr. 030103(Alfa Laval) |
030110 R245D2B | Rührwerksmotor R245D2B KILKENNY _30U/Min AUSLAUFMODELL |
030111 R3225D2B | Rührwerksmotor R3225D2B - 1/09 -30 U/Min -230/400V-P-50Hz - Welle 1294-1- (Ø 14/L 25)(Melotte) |
030112 R225D2B (siehe 030106) |
Rührwerksmotor R225D2B -25U/Min -190/260V- 60Hz AUSLAUFMODELL (Ersetzt durch unsere Art.-Nr. 030106) |
030113 R3225D2B | Rührwerksmotor R3225D2B -48U/Min- Welle 1294-1(Ø 14/L 25) |
030114 R3225D1B | Rührwerksmotor R3225D2B- 48U/Min - Welle 2127-1(Ø 15/L 45) 90°-Befestigung mittels 4 M6-Löchern auf Durchmesser 94 |
030115 R3225D2B | Rührwerksmotor R3225D1B- 1/059 -48U/Min -230/400V-P-50Hz (Prominox) Welle 2127-1 (Ø 15/L 45) |
030116 R245D2B | Rührwerksmotor R245D2B- 30U/Min -400V-P-50 Hz -Welle 1291-1(Ø 16/L 92)-2 nicht durchgängige 5mm-Bohrungen in 29mm und 50mm Entfernung vom Wellenende. |
030117 R1C225D1BC | Rührwerksmotor R245D1B - 1/134 - 21U/Min -230 V - 50 Hz - Welle 2127-1 (Ø15/L 45 ) |
Getriebemotoren Klasse F | |
030201 R1C225F2BC | Rührwerksmotor R1C225F2BC- 1/057- 48/58U/Min -200-240V-P-50/60Hz - Welle 1086-1(Ø 15/L 34,5) |
030202 R1C225F6BC | Rührwerksmotor R1C225F6BC-1/127-21/25U/Min -200/240V-P50/60Hz - Welle 2253-1(Ø 15/L 51) passend für ALFA LAVAL (EX-R245S6B) |
030203 R1C225F6BC | Rührwerksmotor R1C225F6BC -1/127- 21/25U/Min- 200/240V-P-50/60Hz - Gewindewelle 2079-1Ø14 /L 33 davon 25mm M14-Gewinde |
030204 R1C225F2BC | Rührwerksmotor R1C225F2BC - 1/090- 30/36U/Min - 220/240V-P-50/60Hz -(Melotte)- Welle 2233-1(Ø14 /L 25) |
030205 R1C225F2BC | Rührwerksmotor R1C225F2BC- 1/090- 30/36U/Min -200/240V-P-50/60Hz - Gewindewelle 2233.8(Ø 14/L 25 davon 15mm M14-Gewinde) |
030206 R1C225F4B | Rührwerksmotor R1C 225F4B, 40/48U/Min, 220/240V-50/60Hz, Teile-Nr. SIREM 0218229001, JAPY |
030207 R1C225F45BC | Rührwerksmotor R1C225F45BC -1/127 -21/25U/Min - 200/240V- 50/60Hz - Welle 2253-1(Ø 15/L 51) Früher Prominox R225S4B |
030208 R1C225F2BC | Rührwerksmotor R1C225F2BC -1/069 -40/48U/Min -200/240V-P-50/60Hz - Gewindewelle 2233-8(Ø 14/L 25 davon 15mm M14-Gewinde) |
030209 R1C225 F2BC | Rührwerksmotor R1C225F2BC -1/090 -30/36U/Min - 200-240V-P-Hz -(Japy) Lange Welle 2033-1(Ø 15/L 133) |
030210 R1C225F45B | Rührwerksmotor R1C225F45BC -1/088- 32/38U/Min-200/240V- 50/60Hz- -Alfa Laval - Welle 2253-1(Ø 15/L 51) |
030211 R1C225F2BC | Rührwerksmotor R1C225F2BC - 200/240V -50/60 Hz -21/25U/Min - Welle 1218-1- (Ø 15/L 133) - (Japy ) |
030212 R1C225F4B | Rührwerksmotor 1C225F4B -30U/Min- (Packo) AUSLAUFENDE PRODUKTION |
030213 R225F2B | Rührwerksmotor R225F2B -1/057 -48U/Min- 400V-P-50Hz -(Japy)- Welle 2033-1-(Ø 15/L 133) |
030214 R245F2B | Rührwerksmotor R245F2B -32U/Min - 230V-50Hz -(Müller) Welle 2233-1 (Ø 14/L 25) |
030215 R1C225F12BC | Rührwerksmotor R1C 225 F12BC- 125/150 U/Min - 220/240V-50/60Hz-(NICHT FÜR MILCHTANKS) |
030216 R1C225F2BC | Rührwerksmotor R1C225F2BC- 1/127- 21/25U/Min -200/240V-P-50/60Hz -Welle 1086-1(Ø 15/L 34,5) |
030217 R1C225F2BC | Rührwerksmotor RIC225F2BC -30/36U/Min- 220/240V-50/60Hz-Welle 2233-1(Ø14/L 25) Ersetzt passend R225SS2B für FRIGIMILK - (030204) |
030218 R1C245F2B | Rührwerksmotor R1C245F2B- 1/127- 10,5U/Min- 230V-P-50Hz -Welle 2233-1(Ø 14/L 25) |
Getriebemotoren Klasse H | |
030301 R1C225H2BC | Rührwerksmotor R1C225H2BC- 1/096 -30/36U/Min- 200/240V-P-50/60Hz - Welle 2009-1(Ø 14/L 25) |
030302 R1C225H2BC | Rührwerksmotor R1C225H2BC 1/072 39/47U/Min 200-240V-P-50/60Hz Welle 2009-5(Ø 14/L 25) |
030304 R1C225H2BC | Rührwerksmotor R1C225H2BC- 220/240V-50/60Hz- 39/48U/Min- Gewindewelle 2009-11(Ø 14/L 25 davon 15mm M14-Gewinde) |
030305 R225H2B | Rührwerksmotor R225H2B- 380V-50Hz -30U/Min - (Serap) -Welle 2645-(Ø 17/L 89.8) |
030306 R1C225H2B | Rührwerksmotor R1C225H2B -39/47U/Min - 200/240V-50/60Hz -(Hackman-Wedholms)- Welle 2009-15 (Ø 14/L 25) |
030307 R3225H1B | Rührwerksmotor R3 225 H1B, 1/059, 48 U/Min, 230/400V-P-50/60Hz |
Getriebemotoren Klasse M | |
030401 R1C225M6BC | Rührwerksmotor R1C225M6BC- 1/125- 21/25U/Min -200/240V-P-50/60 Hz-(Etscheid) Gewindewelle 1069-2 (Ø 14/L 45 davon 35mm M14-Gewinde) |
030402 R1C225M2BC | Rührwerksmotor R1C225M2BC- 1/088- 30/36U/Min -200-240V-P-50/60Hz -Welle 1071-2 L 19mm |
030403 R1C245M2B | Rührwerksmotor R1C245M2B -1/088- 32U/Min- 230V-P-50Hz - Welle 1050-2 (Ø 15/L 45 mit 3,5mm Splintloch 25mm vom Wellenende) |
030404 R245M4B | Rührwerksmotor R245M4B-1/088- 32U/Min- 230V-P-50Hz -Welle 1050-2 (Ø 15/L 45 mit 3,5mm Splintloch 25mm vom Wellenende) |
030405 R245M6B | Rührwerksmotor R245M4B-1/088- 32U/Min- 230V-P-50Hz -Welle 1050-2 (Ø 15/L 45 mit 3,5mm Splintloch 25mm vom Wellenende) |
030406 R1C225M2B | Rührwerksmotor R245M6B -1/125- 21U/Min- 400V-P-50Hz - Welle 1069-2 (Ø 14/L 45 davon 35mm als M14-Gewinde) |
030407 R1C245M2B | Rührwerksmotor R1C245M2B -1/088 -32U/Min - 230V-P-50Hz - Welle 1050-2 (Ø 15/L 45)- 3,5mm-Bohrung in 25mm vom Wellenende Kondensator 5µF |
030408 R245M6B | Rührwerksmotor R245M6B -1/125- 21U/Min- 230V-P-50Hz - Welle 1054-2 (Ø 17/L 85) |
030409 R245M6B | Rührwerksmotor R245M6B -1/088 -32U/Min -400V-P-50Hz (Serap) Serap-Modell nicht verfügbar |
030410 R1C225M4BC | Rührwerksmotor R1C225M4BC -1/088 -30/36U/Min -200-240V-P-50/60Hz Welle 1050-2(Ø 15/L 45) |
Getriebemotoren Klasse N | |
030501 R1C245NP7B | Rührwerksmotor R1C245NP7B -1/089 -30U/Min- 230V-P-50Hz - Welle 1238- Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 155mm. Ersetzt vorteilhaft den NPA7B von Packo |
030502 R1C245NP7B | Rührwerksmotor R1C245NP7B -1/126 -23U/Min- 230V-P-50Hz- Welle 1238-1 Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 155mm / M28-Gewinde auf 17 mm. Ersetzt vorteilhaft den NPA7B von Packo |
030503 R3245N2B | Rührwerksmotor R3245N2B 1/126 21U/Min 230-400V-50Hz Packo Welle 1003-1 Vacio-Welle (Innen-Ø 20mm / L 159mm ) |
030504 R1C245N0B | Rührwerksmotor R1C245N0B -1/089 -32U/Min -230V-P-50Hz- Welle 1079-1 Innen-Ø 25mm / Gesamtlänge 146mm |
030505 R1C245N2B | Rührwerksmotor R1C245N2B -1/126- 21U/Min- 230V-P-50Hz -Welle 1003-1(Packo) Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 159mm / M28-Gewinde auf 17 mm |
030506 R1C245NEBR | Rührwerksmotor R1C245NEBR -1/089 -32U/Min -240V-P-50Hz Welle 1105-1 (Aussen-Ø 32 - Innen-Ø 19 /L163mm) |
030507 R1C245N7B | Rührwerksmotor R1C245N7B -1/089 -30U/Min- 230V-P-50Hz -Welle 1003-1(Packo) Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 159mm / M28-Gewinde auf 17 mm |
030508 R1C245NP5B | Rührwerksmotor R1C245NP5B 1/126 23U/Min 230V-P-50Hz-Welle 1100-1- Mit Wasserkupplung.(Passend für ALFA LAVAL und PROMINOX) Außen-Ø 35 / Innen-Ø 27,3 und Gesamtlänge 137mm (Mitnehmerzapfen an Wellenende) |
030509 R3245NP5B | Rührwerksmotor R3245NP5B -1/126- 23U/Min -230/400V-P-50Hz - Hohlwelle 1100-1 (Innen-Ø 27,3mm / Aussen-Ø 33mm) Gesamtlänge 133mm (Mitnehmerzapfen an Wellenende) |
030510 R1C245N7B | Rührwerksmotor R1C245N7B -1/126 -21U/Min- 230V-P-50Hz -Welle 1003-1-Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 159mm / M28-Gewinde auf 17 mm |
030511 R3245N7B | Rührwerksmotor R3245N7B -1/126- 21U/Min- 230/400V-50Hz-Welle 1003-1-Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 159mm / M28-Gewinde auf 17 mm |
030512 R1C245N2B | Rührwerksmotor R1C245N2B- 1/089 -30U/Min -230V-P-50Hz-Welle 1003-1-Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 159mm / M28-Gewinde auf 17 mm |
030513 R1C245NSB | Rührwerksmotor R1C245NSBR- 1/112- 25U/Min -230V-50Hz-Gewindewelle 1012-1-(Ø 28 /L 42 davon 37mm M28-Gewinde) |
030514 R1C245N2BR | Rührwerksmotor R1C245N2BR- 1/112- 25U/Min- 230V-P-50Hz - Gewindewelle 1012-1-(Ø 28 /L 42 davon 37mm M28-Gewinde) |
030515 R1C245NSBR | Rührwerksmotor R1C245NSBR- 1/112- 25U/Min -230V-P-50Hz - Welle 1011-1-(Ø 19 /L 55 und 6mm-Loch 32mm vom Wellenende) |
030518 R1C245N2B | Rührwerksmotor R1C245N2B- 1/126- 23U/Min -230V-P-50Hz - Welle 1002-1-(Innen-Ø 27,6/Außen-Ø 35/Länge 135/2 Mitnehmerzapfen) |
030519 R3245N2BR | Rührwerksmotor R3245N2BR -32U/Min- Welle 1000-1-(Innen-Ø 24/Außen-Ø 35/2 Mitnehmerzapfen) |
030520 R1C245N5BS | Rührwerksmotor R1C245N5BS -1/089 -32U/Min -230V -50Hz-Welle 1002-1 Hohlwelle Innen-Ø 27,6mm, außen 35mm Gesamtlänge 155mm Länge 135/2 Mitnehmerzapfen |
030521 R3245NP7B | Rührwerksmotor R3245NP7B -1/126 -30U/Min -380V -50Hz-Welle 1238-1 Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 155mm / M28-Gewinde auf 17 mm. Ersetzt vorteilhaft den NPA7B von Packo |
030522 R3245NP7B | Rührwerksmotor R3245NP7B -1/126 -23U/Min- 380V -50Hz -Welle 1238-1 (Hohlwelle Innen-Ø 20mm / Gesamtlänge 155mm / M28-Gewinde auf 17 mm) Mit Wasserkupplung - Ersetzt vorteilhaft den NPA7B von Packo |
030523 R1C245N5B | Rührwerksmotor R1C245N5B -230V-50Hz -23U/Min - Welle 1001-1 -Innen-Ø 27,3mm / Außen-Ø 33mm und Gesamtlänge 133mm (Mitnehmerzapfen am Wellenende) ohne Wasserkupplung für Prominox |
Getriebemotoren Klasse L | |
030601 R1C245L5B | Rührwerksmotor R1C245L5B -1/088 -32U/Min- 230V-P-50Hz - Welle 1050-2 (Ø 15/L 45/3,5mm-Loch 25mm vom Wellenende) |
030602 R3245L5B | Rührwerksmotor R3245L5B- 1/088 -32U/Min -230/400V-P-50Hz -Welle 1051-2- (Ø 16/L 129 Japy) |
030604 R3245L5B | Rührwerksmotor R3245L5B -25U/Min -230/400V-P-50Hz - Welle 1050-2 - (Ø 15/L 45 und 3,5mm-Loch 25mm vom Wellenende) |
030605 R1C245L7BR | Rührwerksmotor R1C245 L7BR- 32U/Min NICHT FÜR MILCHTANKS |
030606 R3245L15BR | Rührwerksmotor R3245L15BR NICHT FÜR MILCHTANKS |
030607 R3245L5B | Rührwerksmotor R3245L5B -48U/Min -24/42V-P-50Hz - Welle 1050-2-(Ø 15 / L45)- 3,5mm-Bohrung in 25mm vom Wellenende |
Getriebemotoren Klasse P | |
030702 R3250PP5B | Rührwerksmotor R3250PP5B -1/086- 32U/Min -230/400V-P-50Hz -Welle 1175-1(Innen-Ø 27,3/Außen-Ø 33/L 163,9/ 4 Mitnehmerzapfen) |
030704 R1C250PP5B | Rührwerksmotor R1C250PP5B- 1/120- 23U/Min -230V-P-50Hz -Welle 1175-1 (Innen-Ø 27,3/Außen-Ø 33/L 163,9/ 4 Mitnehmerzapfen) |
030705 R3250PP5B | Rührwerksmotor R3250PP5B - 23U/Min -230/400V -50HZ |
030706 P1C250P2B | Rührwerksmotor R1C250P2B en 23 U/Min - Welle 1175-1(Innen-Ø 27,3/ Außen-Ø 33/L 163,9/ 4 Mitnehmerzapfen) |
030707 P3250P2B | Rührwerksmotor R3250P2B- 1/086- 32U/Min-230/400V-P-50Hz- Welle 1175-1(Innen-Ø 27,3 -Außen-Ø 33/L 163,9) |
031001 ROULEMENT 608 LLU 5X22 | Kugellager 608 LLU 5x22x7 (030301) |
031002 ROULEMENT IMPORT 608 2 | Kugellager 608 2RS1 (030307) |
031003 ROULEMENT 6000.EE | Kugellager 6000.EE (030308) |
031004 ROULEMENT 6201-2RS1 | Kugellager 6201-2RS1 (030310) |
031005 ROULEMENT 6203-2RS1 | Kugellager 6203-2RS1 (030311) |
031006 ROULEMENT 6004-2RS | Kugellager 6004-2RS (030312) |
031007 ROULEMENT 6002-2RSR | Kugellager 6002-2RSR (030313) |
031008 ROULEMENT 6001-2RS | Kugellager 6001-2RS (030314) |
031009 ROULEMENT 6007-2Z | Kugellager 6007-2Z (030315) |
031010 ROULEMENT 6007-2ZR | Kugellager 6007-2ZR (030316) |
031011 ROULEMENT 6008-2RSR | Kugellager 6008-2RSR (031317) |
031012 ROULEMENT 6008-2Z | Kugellager 6008-2Z (030318) |
031013 ROULEMENT 6004.2ZR | Kugellager 6004-2ZR (030321) |
031014 ROULEMENT 6008-2RS1 | Kugellager 6008-2RS1 (030322) |
031015 ROULEMENT 6202-2RSR | Kugellager 6202-2RSR (030323) |
031016 ROULEMENT 6007 LLU | Kugellager 6007 LLU (030324) |
031017 ROULEMENT 6001 LLU | Kugellager 6001 LLU (030325) |
035001 STATOR 225 230V | Stator 225 230V-50Hz ohne Flansch Ref SIREM 0602253012 |
035002 STATOR 225 380V-P-50H | Stator 225 380V-50Hz ohne Flansch Ref SIREM 060254012 |
035003 STATOR 1C 225 230V | Stator 1C225 230V-50Hz mit Flansch 06122530121026 |
035004 STATOR 3 225 230/400V | Stator 3225 230/400V-50Hz mit Flansch 06322560131026 |
035005 STATOR 245 230/400V | Stator 245 230/400V 50Hz ohne Flansch zwei Spannungwicklung ohne Thermalschutz 062455701 |
035006 STATOR 245 230V | Stator 245 230V 50Hz ohne Flansch 062453012 |
035007 STATOR 245 400V | Stator 245 400V 50Hz ohne Flansch 062455012 |
035008 STATOR 1C245 230V | Stator 1C245 230V 50/60Hz mit Flansch 06124530026J1016 |
035009 STATOR 3 245 230/400 | Stator 3245 230/400V-50Hz mit Flansch ref 0632453013J1016 |
035101 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP F | 1. Doppelzahnrad 2064AH - Typ F - 21/30/40 U/min - 62 Z/m0,7 schräg und 12 Z/m1 gerade - HOSTAFORM |
035103 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP F | 1. Doppelzahnrad - Typ F - 3-2064PC, CELORON - 21/30/40 U/min - 62 Z/m0,7 schräg und 12 Z/m1 gerade |
035104 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP F | 1. Doppelzahnrad - Typ F - CELORON - 48 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 62 Z/m0,7 schräg und 8 Z/m1 gerade |
035108 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP D UND H | 1. Doppelzahnrad - Typ D und H, 25/30/39 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 54 Z/m0,7 schräg und 11 Z/m1 gerade |
035110 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP D UND H | 1. Doppelzahnrad - Typ D und H - CELORON - 10.5/21 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 62 Z/m0,7 schräg und 9 Z/m1 gerade |
035111 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP D UND H | 1. Doppelzahnrad - Typ D und H CELORON - 25/30/39 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 54 Z/m0,7 schräg und 11 Z/m1 gerade |
035112 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP D UND H | 1. Doppelzahnrad Typ D und H, CELORON - 48 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 54 Z/m0,7 schräg und 11 Z/m1 gerade |
035113 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP M UND L | 1. Doppelzahnrad - Typ M und L - CELORON - 30 U/min (46 Z/m0,9 schräg und 13 Z/m1 schräg) |
035114 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP N OLD | 1. Doppelzahnrad - Typ N, - 21/23 U/min - alte Version vor 1993 - ohne die Lagerbuchsen 035404 1. Doppelzahnrad, Klasse M, CELORON - 21/32 U/min - 42 Z/m0,9 schräg und 9 Z/m1 gerade |
035119 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP N NEW | 1. Doppelzahnrad Typ N - CELORON - 22 oder 23 U/Min - Neue Version nach 1993 - ohne die Lagerbuchsen 035407 - 42 Z/m0,9 schräg und 10 Z/m1 gerade |
035120 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP N NEW | 1. Doppe1zahnrad - Typ N - CELORON - Neue Version nach 1993 - 25 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035407 |
035121 - 1. DOPPELZAHNRAD TYP N NEW | 1. Doppelzahnrad - Typ N - CELORON - neue Version nach 1993 - 32 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035407 - 42 Z/m0,9 schräg und 13 Z/m1 schräg |
035201 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP F | 2. Doppelzahnrad - Typ F - HOSTAFORM - 30 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 49 Z/m1 und 14 Z/m1,5 gerade |
035202 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP F | 2. Doppelzahnrad - Typ F - HOSTAFORM - 21 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 49 Z/m1 und 10 Z/m1,25 gerade |
035203 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP F | 2. Doppelzahnrad - Typ F - HOSTAFORM - 40 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035401 - 49 Z/m1 und 17 Z/m1,25 gerade |
035204 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP D UND H | 2. Doppelzahnrad - Typ D und H - Stahl - 21/30 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035402 + 035403 - 52 Z/m1 und 9 Z/m1,25 gerade |
035205 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP D UND H | 2. Doppelzahnrad - Typ D und H - Stahl - 25 U/min - ohne die Lagerbuchsen 035402 + 035403 - 52 Z/m1 und 8 Z/m1,25 gerade |
035206 2. DOPPELZAHNRAD TYP L UND M | 2. Doppelzahnrad - Typ L und M - 30 U/min - RE-3-1009BC - Typ L und M nach 1996 |
035208 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP N OLD | 2. Dopelzahnrad - Typ N - Stahl - Version vor 1993 - 21/23 U/min ohne die Lagerbuchsen 2568.B / 035407 |
035213 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP N NEW | 2. Doppelzahnrad - Typ N - Stahl - 23 U/min - ohne die Lagerbuchsen Ø10-16x18 - 035404 - 49 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade |
035217 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP N NEW | 2. Doppelzahnrad - Typ N - Stahl - Version nach 1993 - 32 U/min. - ohne die Lagerbuchsen 035404 - 49 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerade |
035218 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP N NEW | 2. Doppelzahnrad - Typ N - Stahl - neue Version nach 1993 - 25 U/min ohne die Lagerbuchsen |
035219 - 2. DOPPELZAHNRAD TYP N NEW | 2. Doppelzahnrad - Typ N - Sinterstahl - 23 U/min - Version nach 1993 - 49 Z/m1 schräg und 9 Z/m2 gerad |